Audiencias TV USA Lunes 17 de Septiembre: Revolution empieza con buenos números
El capítulo piloto de Revolution 1×01 ha conseguido la buena cifra de 11,6 millones de espectadores y un demográfico del 4,1% de los televidentes americanos entre 18 y 49 años. Consiguiendo de esta forma ser el mejor estreno de la cadena NBC para este género desde «La Mujer Biónica» hace ya 5 años, como también de entre todas las cadenas desde el estreno de V en ABC hace 3 años.
Mientras que el regreso de Bones (8a Temporada) ha bajado un 30% en respecto el último capítulo de la anterior temporada. Y la nueva serie de Fox, The Mob Doctor, no ha conseguido tampoco un buen inicio con una audiencia más abajo de lo esperada.
| Scoreboard | NBC | FOX | ABC | UNI | CBS | CW |
| Adults 18-49: Rating/Share | 4.4/12 | 1.9/5 | 1.7/4 | 1.6/4 | 1.3/3 | 0.3/1 |
| Adults 18-34: Rating/Share | 3.6/11 | 1.5/5 | 1.3/4 | 1.5/5 | 0.9/3 | 0.3/1 |
| Total Viewers (million) | 12.792 | 6.457 | 6.223 | 3.813 | 4.530 | 0.672 |
| Time | Net | Show | 18-49 Rtg/Shr | Viewers (millions) |
| 8:00 | NBC | The Voice (8-10PM) | 4.6/12 | 13.36 |
| FOX | Bones (Premiere) | 2.3/6 | 7.82 | |
| ABC | CMA Music Festival: Country’s Night to Rock (8-11PM) | 1.7/4 | 6.22 | |
| CBS | How I Met Your Mother – R | 1.4/4 | 4.29 | |
| CW | The L.A. Complex | 0.4/1 | 0.81 | |
| 9:00 | CBS | 2 Broke Girls – R | 1.6/4 | 4.91 |
| FOX | The Mob Doctor (Premiere) | 1.5/4 | 5.09 | |
| CW | The L.A. Complex | 0.2/1 | 0.54 | |
| 10:00 | NBC | Revolution (Premiere) | 4.1/11 | 11.65 |
| CBS | Hawaii Five-0 – R | 0.9/2 | 4.39 |
Fuente: Nielsen Ratings
Serie Fanatic
Latest posts by Serie Fanatic (see all)
- Top series favoritas de 2024 - 9 enero, 2025
