El estreno de Temporada de Mentes Criminales ha bajado un punto en demográficos (3,1 en respecto a los 4,1 de la temporada pasada) obteniendo una audiencia de 11.588 millones de espectadores.
Mientras que el estreno de Temporada de CSI obtuvo un 2,5 en demográficos y 10.658 millones de espectadores.
La recién ganadora de 4 Emmy, Modern Family ha bajado (5,6 demográfico) solo un poquito en respecto al estreno del año pasado (6,1), pero obteniendo una buena audiencia de 14.208 millones de espectadores.
Por otra parte The Middle también ha bajado pero tan solo 3 décimas en demográficos (2,8), consiguiendo 8.973 millones de espectadores.
Y el estreno de la nueva serie The Neighbors que ya comentamos aquí, ha logrado una audiencia aceptable con 3,3 demográficos y 9.276 millones de espectadores.
Scoreboard | FOX | ABC | CBS | NBC | UNI | CW |
Adults 18-49: Rating/Share | 3.3/9 | 2.9/8 | 2.8 | 1.9/5 | 1.5/4 | 0.3/1 |
Adults 18-34: Rating/Share | 3.0/10 | 2.2/7 | 1.6/5 | 1.4/5 | 1.3/4 | 0.3/1 |
Total Viewers (million) | 9.446 | 8.700 | 10.801 | 6.393 | 3.552 | 0.825 |
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
8:00PM | FOX | The X Factor (8-10PM) | 3.3 | 9 | 9.446 |
CBS | Survivor: Philippines | 3.0 | 9 | 10.158 | |
ABC | The Middle | 2.8 | 9 | 8.973 | |
NBC | Animal Practice | 1.4 | 4 | 5.188 | |
CW | Oh Sit! | 0.4 | 1 | 0.929 | |
8:30PM | NBC | Guys With Kids | 1.6 | 5 | 4.782 |
9:00 PM | ABC | Modern Family | 5.5 | 15 | 14.208 |
CBS | Criminal Minds | 3.1 | 8 | 11.588 | |
NBC | Law & Order: SVU (9-11PM) | 2.1 | 6 | 7.097 | |
CW | Supernatural -R | 0.3 | 1 | 0.721 | |
9:30PM | ABC | The Neighbors -P | 3.3 | 9 | 9.276 |
10:00PM | CBS | CSI | 2.5 | 7 | 10.658 |
ABC | Revenge (recap) | 1.6 | 4 | 5.385 |

Serie Fanatic

Latest posts by Serie Fanatic (see all)
- Expediente Anunnaki: proyecto de serie interactiva de ficción - 17 febrero, 2021
Comentarios recientes