Las recién estrenadas Elementary y Last Resort empiezan bien pero no tanto como se esperaba de ellas. Elementary ha conseguido un 3,1 demográfico con una audiencia de 13,288 millones, mientras sque Last Resort ha fallado algo más con un 2,2 demográfico y 9.079 millones des espectadores.
Por otra parte, los estrenos de las las ya bien consolidadas, The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Person Of Interest y Two And A Half Men, se han mantenido en la misma linea que el estreno de la temporada pasada, perdiendo o ganando tan solo unas pocas décimas en demográficos. Como veis en las estadísticas han logrado una audiencia bastante aceptable como siempre por encima de los 10.000 millones de espectadores.
Scoreboard | CBS | ABC | FOX | NBC | UNI | CW |
Adults 18-49: Rating/Share | 3.4/10 | 2.9/8 | 2.8/8 | 1.7/5 | 1.4/4 | 0.3/1 |
Adults 18-34: Rating/Share | 2.0/7 | 2.4/8 | 2.5/8 | 1.5/5 | 1.2/4 | 0.3/1 |
Total Viewers (million) | 13.800 | 9.210 | 7.558 | 4.655 | 3.588 | 0.727 |
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
8:00PM | CBS | The Big Bang Theory | 4.8 | 15 | 15.309 |
FOX | The X Factor | 3.2 | 10 | 9.192 | |
ABC | Last Resort -P | 2.2 | 7 | 9.079 | |
NBC | Saturday Night Live: Weekend Update | 1.7 | 6 | 5.433 | |
CW | The Vampire Diaries -R | 0.3 | 1 | 0.771 | |
8:30PM | CBS | Two and a Half Men | 3.5 | 10 | 12.372 |
NBC | Up All Night | 1.8 | 5 | 4.455 | |
9:00PM | ABC | Grey‘s Anatomy | 4.3 | 12 | 11.546 |
CBS | Person Of Interest | 2.9 | 8 | 14.271 | |
FOX | Glee | 2.5 | 7 | 5.925 | |
NBC | The Office | 2.4 | 7 | 5.23 | |
CW | The Next | 0.3 | 1 | 0.683 | |
9:30PM | NBC | Parks and Recreation | 2.1 | 5 | 4.464 |
10:00 PM | CBS | Elementary -P | 3.1 | 9 | 13.288 |
ABC | Scandal | 2.2 | 6 | 7.006 | |
NBC | Rock Center With Brian Williams | 1.2 | 3 | 4.17 |

Serie Fanatic

Latest posts by Serie Fanatic (see all)
- TOP 10 mejores actores y actrices de series 2020 - 18 enero, 2021
Comentarios recientes