Go On se ha marcado un 2,7 en respecto a la pasada semana donde obtuvo un 3,4. Cosa que considero rara en mi opinión puesto que el capítulo anterior no estubo mal, la serie empieza a gustar bastante y es cuando más se debería consolidar los números, pero ya sabemos lo inusual que es la audiencia americana,.. en este capítulo consiguió 7,27 millones de espectadores, unos 2 millones menos que el anterior.
En cuanto a premieres tenemos a New Girl con un 2,7 de demográfico bajando bastante sobre los 4,8 que consiguió el año pasado, 5,19 millones lo han visto.
Y en cuanto a estrenos por un lado está Ben And Kate, con 2,0 en demográfico y 4,19 millones de espectadores. Y por el otro, The Mindy Project, cuyo trailer no me convenció para verla y que ha conseguido un 2,4 demográfico y 4,73 millones de espectadores.
Scoreboard | CBS | NBC | FOX | ABC | UNI | CW |
Adults 18-49: Rating/Share | 3.3/9 | 2.7/8 | 2.5/7 | 2.0/6 | 1.5/4 | 0.2/1 |
Adults 18-34: Rating/Share | 1.9/6 | 2.1/7 | 2.8/9 | 1.2/4 | 1.4/5 | 0.2/1 |
Total Viewers (million) | 17.192 | 7.439 | 4.858 | 9.891 | 3.610 | 0.632 |
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
8:00PM | CBS | NCIS | 4.1 | 12 | 20.16 |
NBC | The Voice | 4.0 | 12 | 11.25 | |
FOX | New Girl | 2.7 | 9 | 5.33 | |
ABC | Dancing with the Stars: All Stars | 2.0 | 6 | 11.56 | |
CW | Hart Of Dixie -R | 0.2 | 1 | 0.65 | |
8:30PM | FOX | Ben And Kate -P | 2.0 | 6 | 4.19 |
9:00PM | CBS | NCIS: Los Angeles | 3.4 | 9 | 16.72 |
NBC | Go On | 2.7 | 7 | 7.27 | |
FOX | New Girl | 2.7 | 7 | 5.19 | |
CW | the Next -R | 0.2 | 1 | 0.61 | |
9:30PM | FOX | The Mindy Project -P | 2.4 | 6 | 4.73 |
NBC | The New Normal | 2.0 | 5 | 5.24 | |
10:00PM | CBS | Vegas -P | 2.5 | 7 | 14.70 |
ABC | Private Practice | 1.9 | 5 | 6.56 | |
NBC | Parenthood | 1.8 | 5 | 4.81 |

Serie Fanatic

Latest posts by Serie Fanatic (see all)
- Expediente Anunnaki: proyecto de serie interactiva de ficción - 17 febrero, 2021
Comentarios recientes