Audiencias TV USA Martes 18 de Septiembre: Go On sigue con buenos números
De las Audiencias del Martes en USA, principalmente hay que destacar Go On que consiguió 9,33 millones de espectadores y un demográfico del 3,3.
Sólo falta decir que pese a que no damos con el tiempo para comentarla en el Eso Decimos Todos, la seguimos y os la recomendamos muchísimo, es bastante entretenida.
| Scoreboard | NBC | FOX | UNI | CBS | ABC | CW |
| Adults 18-49: Rating/Share | 3.1/9 | 1.6/5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.4/4 | 0.3/1 |
| Adults 18-34: Rating/Share | 2.4/8 | 1.5/5 | 1.4/5 | 0.8/3 | 0.8/3 | 0.3/1 |
| Total Viewers (million) | 8.705 | 4.625 | 3.626 | 8.765 | 6.280 | 0.634 |
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | NBC | The Voice | 4.5/14 | 13.31 |
| CBS | NCIS – R | 1.6/5 | 10.18 | |
| FOX | So You Think You Can Dance (8-10PM) – Finale | 1.6/5 | 4.63 | |
| ABC | The Middle – R | 1.1/3 | 4.18 | |
| CW | Hart Of Dixie – R | 0.3/1 | 0.68 | |
| 8:30 | ABC | Last Man Standing – R | 1.1/3 | 3.85 |
| 9:00 | NBC | Go On | 3.3/9 | 9.33 |
| ABC | 20/20 (9-11PM) | 1.6/4 | 7.41 | |
| CBS | NCIS: Los Angeles -R (9-11PM) | 1.5/4 | 8.06 | |
| CW | The Next – R | 0.2/1 | 0.59 | |
| 9:30 | NBC | The New Normal | 2.2/6 | 6.20 |
| 10:00 | NBC | Parenthood | 1.8/5 | 5.04 |
Fuente: Nielsen Ratings
Serie Fanatic
Latest posts by Serie Fanatic (see all)
- Top series favoritas de 2024 - 9 enero, 2025

Muy bueno lo del tablero de las audiencias para seguir(o sufrir) el devenir de las series y su posible futuro. En cuanto a la serie de Go On, aun no la he catado, buena recomendacion para este finde…